The New Society Girls Size Chart
SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER | ARM |
2Y | 92 | 52 | 50 | 56 | 23 | 33 |
3Y | 98 | 54 | 51 | 58.5 | 24 | 35 |
4Y | 104 | 56 | 52 | 61 | 25 | 37 |
6Y | 116 | 60 | 54 | 66 | 27 | 41 |
8Y | 128 | 64 | 56 | 71 | 28 | 45 |
10Y | 140 | 70 | 59 | 76 | 29.5 | 49 |
12Y | 152 | 76 | 62 | 82 | 31 | 53 |
ALL MEASUREMENTS GIVEN IN CENTIMETERS